Team Roster
| offense | # | Pos. | DOB | W | H | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugene Amano | 54 | G | 3.1.82 | 300 | 6-3 | SE Missouri St |
| Donnie Avery | 82 | WR | 6.12.84 | 183 | 5-11 | Houston |
| Jared Cook | 89 | TE | 4.7.87 | 248 | 6-5 | South Carolina |
| Daniel Graham | 86 | TE | 11.16.78 | 257 | 6-3 | Colorado |
| Jamie Harper | 23 | RB | 9.11.89 | 233 | 5-11 | Clemson |
| Leroy Harris | 64 | G | 6.6.84 | 303 | 6-3 | North Carolina State |
| Matt Hasselbeck | 8 | QB | 9.25.75 | 225 | 6-4 | Boston College |
| Lavelle Hawkins | 87 | WR | 7.12.86 | 194 | 5-11 | California |
| Chris Johnson | 28 | RB | 3.23.85 | 191 | 5-11 | East Carolina |
| Quinn Johnson | 44 | RB | 9.30.86 | 263 | 6-1 | L-S-U |
| Jake Locker | 10 | QB | 6.15.88 | 231 | 6-2 | Washington |
| Marc Mariani | 83 | WR | 5.2.87 | 190 | 6-1 | Montana |
| Kevin Matthews | 60 | C | 2.4.87 | 302 | 6-3 | Texas A&M |
| Mike Otto | 66 | OT | 7.24.83 | 310 | 6-5 | Purdue |
| Javon Ringer | 21 | RB | 2.2.87 | 207 | 5-9 | Michigan State |
| Michael Roos | 71 | OT | 10.5.82 | 320 | 6-7 | Eastern Washington |
| Jake Scott | 73 | G | 4.16.81 | 292 | 6-5 | Idaho |
| Rusty Smith | 11 | QB | 1.28.87 | 226 | 6-5 | Florida Atlantic |
| Craig Stevens | 88 | TE | 9.1.84 | 268 | 6-3 | California |
| David Stewart | 76 | OT | 8.28.82 | 315 | 6-7 | Mississippi State |
| Byron Stingily | 68 | OT | 9.9.88 | 313 | 6-5 | Louisville |
| Fernando Velasco | 61 | C | 2.22.85 | 312 | 6-4 | Georgia |
| Nate Washington | 85 | WR | 8.28.85 | 177 | 6-1 | Tiffin |
| Damian Williams | 17 | WR | 5.26.88 | 199 | 6-1 | U-S-C |
| defense | # | Pos. | DOB | W | H | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Amato | 58 | LB | 5.18.77 | 240 | 6-2 | Montana State |
| Akeem Ayers | 56 | LB | 7.10.89 | 254 | 6-2 | U-C-L-A |
| Jordan Babineaux | 26 | S | 8.31.82 | 210 | 6-0 | Southern Arkansas |
| Patrick Bailey | 57 | LB | 11.19.85 | 235 | 6-4 | Duke |
| Dave Ball | 98 | DE | 1.4.81 | 255 | 6-5 | U-C-L-A |
| Tommie Campbell | 37 | DB | 11.19.87 | 205 | 6-3 | California (PA) |
| Jurrell Casey | 99 | DT | 12.5.89 | 300 | 6-1 | U-S-C |
| Zach Clayton | 69 | DT | 1.1.88 | 299 | 6-2 | Auburn |
| Cortland Finnegan | 31 | CB | 2.2.84 | 188 | 5-10 | Samford |
| Michael Griffin | 33 | S | 1.4.85 | 203 | 6-0 | Texas |
| Chris Hawkins | 35 | CB | 4.12.86 | 184 | 6-1 | L-S-U |
| William Hayes | 95 | DE | 5.2.85 | 272 | 6-3 | Winston-Salem State |
| Chris Hope | 24 | S | 9.29.80 | 204 | 6-0 | Florida State |
| Jason Jones | 91 | DT | 1.12.85 | 276 | 6-5 | Eastern Michigan |
| Karl Klug | 97 | DT | 3.31.88 | 275 | 6-3 | Iowa |
| Sen'Derrick Marks | 94 | DT | 2.23.87 | 294 | 6-2 | Auburn |
| Colin McCarthy | 52 | LB | 5.30.88 | 238 | 6-1 | Miami-Florida |
| Jason McCourty | 30 | CB | 8.13.87 | 188 | 6-0 | Rutgers |
| Gerald McRath | 51 | LB | 6.16.86 | 228 | 6-3 | Southern Miss |
| Derrick Morgan | 90 | DE | 1.6.89 | 278 | 6-3 | Georgia Tech |
| Barrett Ruud | 55 | LB | 5.20.83 | 241 | 6-2 | Nebraska |
| Tim Shaw | 59 | LB | 3.27.84 | 236 | 6-1 | Penn State |
| Malcolm Sheppard | 96 | DT | 2.13.88 | 289 | 6-2 | Arkansas |
| Anthony Smith | 25 | DB | 9.20.83 | 200 | 6-0 | Syracuse |
| Shaun Smith | 93 | DT | 8.19.81 | 325 | 6-2 | South Carolina |
| Alterraun Verner | 20 | CB | 12.13.88 | 187 | 5-10 | U-C-L-A |
| Will Witherspoon | 92 | LB | 8.19.80 | 240 | 6-1 | Georgia |
| specialists | # | Pos. | DOB | W | H | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Bironas | 2 | K | 1.29.78 | 210 | 6-0 | Georgia Southern |
| Brett Kern |